3DMARK - Steel Nomad - Niðurstöður
Sent: Fim 05. Feb 2026 19:47
2026.
Eru að koma refresh á CPU í ár, verðum að fá inn eitt hérna Rasterizing benchmark.
Þetta verður með sama sniði og öll önnur test, mjög forvitin hvernig þetta raðast.
3DMARK - Steel Nomad - Niðurstöður
1. Templar Intel Ultra 9 Palit 5090 16466, https://www.3dmark.com/3dm/151616449?
2. hfwf AMD Ryzen 9950X3D Unknown 5090 14232, vantar hlekk.
3. Moldvarpan Intel 14600KF Asus 4090 10088, https://www.3dmark.com/3dm/151615223?
4. Ivar_F AMD Ryzen 9800X3D Radeon RX 9070XT 7842, https://www.3dmark.com/sn/8288456
5.
.
.
.
.
.
Eru að koma refresh á CPU í ár, verðum að fá inn eitt hérna Rasterizing benchmark.
Þetta verður með sama sniði og öll önnur test, mjög forvitin hvernig þetta raðast.
3DMARK - Steel Nomad - Niðurstöður
1. Templar Intel Ultra 9 Palit 5090 16466, https://www.3dmark.com/3dm/151616449?
2. hfwf AMD Ryzen 9950X3D Unknown 5090 14232, vantar hlekk.
3. Moldvarpan Intel 14600KF Asus 4090 10088, https://www.3dmark.com/3dm/151615223?
4. Ivar_F AMD Ryzen 9800X3D Radeon RX 9070XT 7842, https://www.3dmark.com/sn/8288456
5.
.
.
.
.
.
